ホーム ≫ 病院・施設様向け商品 ≫
病院・施設のお客様向け商品
やわらか玄米炊き込みご飯
内容量 | 230g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:229kcal たんぱく質:4.4g /脂質:1.4g /炭水化物:48.2g /食塩相当量:1.1g |
1袋定価 | 594円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約12.3kg |
玄米トマトリゾット
内容量 | 230g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:145kcal たんぱく質:3.5g /脂質:1.0g /炭水化物:31.1g /食塩相当量:2.2g |
1袋定価 | 594円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約12.3kg |
やわらかご飯
内容量 | 200g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:148kcal たんぱく質:2.5g /脂質:0.4g /炭水化物:32.0g /食塩相当量:0.0g |
1袋定価 | 518円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約11.1kg |
白粥
内容量 | 230g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:92kcal たんぱく質:1.6g/脂質:0.2g/炭水化物:20.0g/食塩相当量:1.4g |
1袋定価 | 518円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約12.6kg |
梅粥
内容量 | 230g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:98kcal たんぱく質:1.7g/脂質:0.2g/炭水化物:21.1g/食塩相当量:1.0g |
1袋定価 | 540円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約12.6kg |
鮭粥
内容量 | 230g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:107kcal たんぱく質:4.7g/脂質:0.9g /炭水化物:18.9g/食塩相当量:1.1g |
1袋定価 | 540円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約12.6kg |
超しっとりコッペパン
内容量 | 1本 |
---|---|
栄養成分 | 熱量:409kcal たんぱく質:10.1g/脂質:17.0g/炭水化物:53.3g/食塩相当量:0.7g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約5.5kg |
ナポリタンスパゲッティ
内容量 | 200g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:254kcal たんぱく質:8.3g /脂質:2.7g /炭水化物:47.7g /食塩相当量:2.2g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約11.1kg |
牛丼の具
内容量 | 140g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:299kcal たんぱく質:10.6g/脂質:20.3g/炭水化物:14.6g/食塩相当量:2.1g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約8.1kg |
豚汁
内容量 | 180g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:103kcal たんぱく質:8.2g/脂質:5.6g/炭水化物:5.5g/食塩相当量:1.1g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約10.1kg |
鯖味噌煮
内容量 | 1切れ/75g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:163kcal たんぱく質:12.3g/脂質:10.5g/炭水化物:5.0g/食塩相当量:0.8g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約4.8kg |
きんぴらごぼう
内容量 | 80g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:101kcal たんぱく質:2 . 0g/脂質:2.3g/炭水化物:21.0g/食塩相当量:1.5g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約5.1kg |
筑前煮
内容量 | 90g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:86kcal たんぱく質:3.6g/脂質:1.5g/炭水化物:16.1g/食塩相当量:1.7g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約5.6kg |
肉じゃが
内容量 | 130g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:199kcal たんぱく質:6.0g/脂質:10.1g/炭水化物:22.0g/食塩相当量:1.7g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約7.6kg |
手作りデミソース煮込みハンバーグ
内容量 | 100g (固形量60g) |
---|---|
栄養成分 | 熱量:300kcal たんぱく質:11.8g/脂質:19.8g/炭水化物:15.3g/食塩相当量:1.7g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約6.1kg |
ウインナーソーセージ
内容量 | 90g(3本) |
---|---|
栄養成分 | 熱量:286kcal たんぱく質:12.9g/脂質:24.4g/炭水化物:3.7g/食塩相当量:2.1g |
1袋定価 | 540円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約5.6kg |
おでん
内容量 | 125g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:158kcal たんぱく質:13.5g/脂質:6.2g/炭水化物:10.8g/食塩相当量:3.2g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋) | 25袋入り(約7㎏)×2 合計約14kgペアで一組 |
野菜カレー
内容量 | 200g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:335kcal たんぱく質:3.7g/脂質:24.1g/炭水化物:24.9g/食塩相当量:2.5g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約11.1kg |
ぜんざい
内容量 | 150g |
---|---|
栄養成分 | 熱量:133kcal たんぱく質:8.3g/脂質:0.6g/炭水化物:23.0g/食塩相当量:0.4g |
1袋定価 | 648円(税込) |
1ケース(50袋)の重量 | 約8.6kg |
介護・救護・搬送用担架
在宅医療や介護の現場を熟知した医師により開発された搬送用マット『リーフ』
軽量コンパクトで収納にも場所をとらない担架で、伸縮性のある繊維が搬送者を優しく包み込み、万が一の救急搬送に役立ちます。